Pubblicità
Diffondi Informazione!
Progetto FreeWeed - Legalizzazione Cannabis
Si è appena concluso il secondo mese di Raccolta Fondi e, come promesso, ci sembra doveroso – nei confronti di chi ha contribuito alla Campagna, ma non solo – condividerne l’esito.

Da venerdì 16 a sabato 31 Agosto 2013, sono state effettuate – online – 97 donazioni (fino alla ricevuta Nr. 435), per un importo complessivo di € 1.134,68. Mancano 2-3 transazioni con Postepay, avvenute senza passare il sito, che provvederemo a registrare nel prossimo aggiornamento del 15 Settembre.

Come sapete, queste donazioni sono rappresentate sempre meno da erogazioni liberali versati senza ricevere nulla cambio: la maggioranza dei contributi riguarda la vendita di materiale promozionale (T-shirt e braccialetti) e l’iscrizione all’Associazione FreeWeed Board (Tessera di Socio Sostenitore) e, pertanto, occorre considerare che sono stati sostenuti costi di produzione e spese di spedizione, il cui ammontare va sottratto all’importo complessivo del Fondo raccolto, insieme alla commissioni PayPal sui versamenti effettuati tramite questo circuito di pagamento.

Pubblicità
Pubblicità

Le singole voci di spesa, così come dettagliamentemente indicate sulla pagina della Raccolta Fondi – fin dal primo giorno di apertura – hanno determinato, dal 16 al 31 Agosto 2013, un importo complessivo di € 330,27, suddiviso come segue:

  • € 209,60: costo del materiale promozionale (T-shirt e bracciali) e Tessere di Socio Sostenitore;
  • € 126,20: spese di spedizione con POSTE ITALIANE (francobolli e servizi “Pacco Celere”);
  • € 19,20: spese di imballo (buste da lettera, bustoni e/o scatole di Poste Italiane)
  • € 58,69: commissioni PayPay (3,4% dei singoli importi + € 0,35 fissi, su ogni transazione)

Detto questo, il RICAVO di queste ultime 2 settimane di Raccolta Fondi online, corrisponde – al netto di tutte le spese – ad un importo di € 720,99

Sono State intraprese due ulteriori iniziative di raccolta fondi su base territoriale, oltre quelle già indicate nel precedente rereconto:

Pubblicità
Pubblicità
Pubblicità
  1. Nr. 40 T-shirt + 50 braccialetti: Giacomo Frattini (Varese) – Anticipo spese: € 192,20
  2. Nr. 20 T-shirt + 100 braccialetti: Massimiliano Pastura (Cagliari) – Anticipo spese: € 151,60
  • Nr. 20 T-shirt: Emanuel Friolotto (Vercelli) – Anticipo spese produzione e spedizione € 91,90
  • Nr. 30 T-shirt: Massimiliano Pastura (Cagliari) – Anticipo spese produzione e spedizione € 123,00
  • Nr. 20 Tshirt: Piergiorgio Di Gioa (Cosenza) – Anticipo spese produzione e spedizione € 91,90
  • Nr. 50 T-shirt: Emanuele Milazzo (Messina) – Anticipo spese produzione e spedizione € 214,90

Nota: Il bilancio delle iniziative sopra elencate verrà pubblicato nel prossimo resoconto del 15 Agosto 2013, tuttavia stiamiamo un ricavo approssimativo da 500 a 700 euro + 400 euro circa relativa alle due nuove iniziative.

Pubblicità

Le singole voci di spesa appena elencate fanno riferimento al materiale promozionale ( Tshirt, bracciali e Tessere con relativi costi di spedizione e commissioni PayPal) già venduto: è chiaro, però, che sono state sostenute delle spese complessive maggiori, per l’acquisto degli stock.

Ad oggi, abbiamo in giacenza 390 tessere, 70 T-shirt circa e 920 braccialetti in arrivo che, una volta venduti, ci permetteranno di azzerare completamente i costi di produzione finora sostenuti ed incrementare velocemente il Fondo.

In data 22/08/2013, è stata pagata l’unica fattura ancora scoperta, relativa all’ultimo ordine di Nr. 150 T-shirt, effettuato dall’Associazione FreeWeed Board alla fine del mese di Luglio, per un importo totale di Euro 615,00 (€ 4,10 caduna, come al solito). Per scaricare una copia della fattura, CLICCA QUI.

Per quanto riguarda le altre voci di spesa, per questioni di tempo non è possibile scansionare gli scontrini e ricevute postali varie per l’acquisto delle buste e bustoni da lettera, nonchè dei francobolli, di alcuni carnet “Posta Prioritaria Internazionale”, di Nr. 06 blocchetti per ricevute cartacee da € 2,00 cad., Nr. 1 Timbro + nr. 1 ricarica, tuttavia la maggior parte dei costi sono rintracciabili tramite il dettaglio delle transazioni sotto riportato.

Essendo una delle nostre maggiori priorità condurre questa campagna di Raccolta Fondi con la massima trasparenza, pubblichiamo di seguito l’ultimo estratto conto bancario dell’Associazione FreeWeed Board e la Cronologia di tutte le transazioni PayPal dal 16 al 31 Agosto 2013:

  • Estratto Conto Nr. 003717 dal 16-08-13 al 31-08-13 → Scarica PDF
  • Cronologia delle Transazioni PayPal dal 16-08-13 al 31-08-13 → Scarica PDF

Di seguito, pubblichiamo l’elenco di tutte le transazioni (donazioni, tesseramenti ed acquisti delle T-shirt) registrate su Freeweed.it dal 16 al 31 Agosto 2013 e ringraziamo di cuore tutti coloro che stanno continuando a supportare e sostenere l’attuazione del Progetto Referendario FreeWeed.

Per maggiori sulla Raccolta Fondi in corso, CLICCA QUI

ID Nominativo Data Importo Modalità product_level Qtà Costo Spedizione Imballo PayPal Ricavo
342 Andrea Barba 16/08/13 € 3,50 Paypal Bracciale 1 € 0,10 € 0,70 € 0,15 € 0,47 € 2,08
344 Riccardo Montevidoni 16/08/13 € 3,50 Paypal Bracciale 1 € 0,10 € 0,70 € 0,15 € 0,47 € 2,08
346 Giacomo Tomaselli 16/08/13 € 3,50 Paypal Bracciale 1 € 0,10 € 0,70 € 0,15 € 0,47 € 2,08
348 Donald Shtjefni 16/08/13 € 3,50 Paypal Bracciale 1 € 0,10 € 0,70 € 0,15 € 0,47 € 2,08
339 Andrea Marino 16/08/13 € 5,00 Paypal Donazione 1 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,52 € 4,48
340 Paolo Pietro Mussi 16/08/13 € 5,00 Paypal Donazione 1 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,52 € 4,48
341 Sonia Cherubini 16/08/13 € 5,90 Paypal Coppia Bracciali 1 € 0,20 € 0,70 € 0,15 € 0,55 € 4,30
343 Tommaso Ciampitti 16/08/13 € 5,90 Paypal Coppia Bracciali 1 € 0,20 € 0,70 € 0,15 € 0,55 € 4,30
345 Angelo Gulino 16/08/13 € 5,90 Paypal Coppia Bracciali 1 € 0,20 € 0,70 € 0,15 € 0,55 € 4,30
347 Ilaria Rodolfi 16/08/13 € 5,90 Paypal Coppia Bracciali 1 € 0,20 € 0,70 € 0,15 € 0,55 € 4,30
349 Salvatore Tortorici 16/08/13 € 5,90 Paypal Coppia Bracciali 1 € 0,20 € 0,70 € 0,15 € 0,55 € 4,30
350 Alessandro Maddanu 16/08/13 € 5,90 Paypal Coppia Bracciali 1 € 0,20 € 0,70 € 0,15 € 0,55 € 4,30
338 Valerio Pasquini 16/08/13 € 15,00 Paypal T-Shirt 1 € 4,10 € 2,60 € 0,15 € 0,86 € 7,29
352 Marco Lorè 17/08/13 € 3,50 Paypal Bracciale 1 € 0,10 € 0,70 € 0,15 € 0,47 € 2,08
362 Nicola Bianco 17/08/13 € 3,50 Paypal Bracciale 1 € 0,10 € 0,70 € 0,15 € 0,47 € 2,08
353 Pietro De Matteis 17/08/13 € 5,90 Paypal Coppia Bracciali 1 € 0,20 € 0,70 € 0,15 € 0,55 € 4,30
356 Massimiliano Pastura 17/08/13 € 5,90 Paypal Coppia Bracciali 1 € 0,20 € 0,70 € 0,15 € 0,55 € 4,30
358 Samuele Loche 17/08/13 € 5,90 Paypal Coppia Bracciali 1 € 0,20 € 0,70 € 0,15 € 0,55 € 4,30
359 Sabatino Conforti 17/08/13 € 5,90 Paypal Coppia Bracciali 1 € 0,20 € 0,70 € 0,15 € 0,55 € 4,30
360 Sabatino Conforti 17/08/13 € 5,90 Paypal Coppia Bracciali 1 € 0,20 € 0,70 € 0,15 € 0,55 € 4,30
361 Sabatino Conforti 17/08/13 € 5,90 Paypal Coppia Bracciali 1 € 0,20 € 0,70 € 0,15 € 0,55 € 4,30
364 Massimiliano Salice 17/08/13 € 5,90 Paypal Coppia Bracciali 1 € 0,20 € 0,70 € 0,15 € 0,55 € 4,30
357 Enrico Gatto 17/08/13 € 10,00 Paypal Tessera 1 € 0,38 € 0,70 € 0,15 € 0,69 € 8,08
354 Pietro De Matteis 17/08/13 € 15,00 Paypal T-Shirt 1 € 4,10 € 2,60 € 0,15 € 0,86 € 7,29
355 Pietro De Matteis 17/08/13 € 15,00 Paypal T-Shirt 1 € 4,10 € 2,60 € 0,15 € 0,86 € 7,29
363 Massimiliano Salice 17/08/13 € 15,00 Paypal T-Shirt 1 € 4,10 € 2,60 € 0,15 € 0,86 € 7,29
367 Nicole Zamboni 18/08/13 € 5,90 Paypal Coppia Bracciali 1 € 0,20 € 0,70 € 0,15 € 0,55 € 4,30
366 Salvatore Surace 18/08/13 € 10,00 Paypal Tessera 1 € 0,38 € 0,70 € 0,15 € 0,69 € 8,08
365 Stefano Santamaria 18/08/13 € 15,00 Paypal T-Shirt 1 € 4,10 € 2,60 € 0,15 € 0,86 € 7,29
377 Davide Di Fazio 19/08/13 € 3,50 Paypal Bracciale 1 € 0,10 € 0,70 € 0,15 € 0,47 € 2,08
378 Thomas Meneghetti 19/08/13 € 3,50 Paypal Bracciale 1 € 0,10 € 0,70 € 0,15 € 0,47 € 2,08
375 Chiara Micali 19/08/13 € 5,90 Paypal Coppia Bracciali 1 € 0,20 € 0,70 € 0,15 € 0,55 € 4,30
368 Stefano Reboldi 19/08/13 € 10,00 Paypal Tessera 1 € 0,38 € 0,70 € 0,15 € 0,69 € 8,08
369 Giuseppe Mazzarisi 19/08/13 € 10,00 Postepay Tessera 1 € 0,38 € 0,70 € 0,15 € 0,69 € 8,08
370 Federica Foddis 19/08/13 € 10,00 Postepay Tessera 1 € 0,38 € 0,70 € 0,15 € 0,69 € 8,08
371 Valeria Cogoni 19/08/13 € 10,00 Postepay Tessera 1 € 0,38 € 0,70 € 0,15 € 0,69 € 8,08
372 Maria Murtas 19/08/13 € 10,00 Postepay Tessera 1 € 0,38 € 0,70 € 0,15 € 0,69 € 8,08
373 Chiara Micali 19/08/13 € 15,00 Paypal T-Shirt 1 € 4,10 € 2,60 € 0,15 € 0,86 € 7,29
374 Nicolas Grangetto 19/08/13 € 15,00 Paypal T-Shirt 1 € 4,10 € 2,60 € 0,15 € 0,86 € 7,29
376 Bruno Canto Matias Mendoza 19/08/13 € 15,00 Paypal T-Shirt 1 € 4,10 € 2,60 € 0,15 € 0,86 € 7,29
379 Federico Ballerini 20/08/13 € 3,50 Paypal Bracciale 1 € 0,10 € 0,70 € 0,15 € 0,47 € 2,08
380 Davide Simone 20/08/13 € 5,90 Paypal Coppia Bracciali 1 € 0,20 € 0,70 € 0,15 € 0,55 € 4,30
381 Nicolò Aversa 20/08/13 € 5,90 Paypal Coppia Bracciali 1 € 0,20 € 0,70 € 0,15 € 0,55 € 4,30
383 Loris Bailini 21/08/13 € 3,50 Paypal Bracciale 1 € 0,10 € 0,70 € 0,15 € 0,47 € 2,08
382 Lucilla Lucciarini 21/08/13 € 15,00 Paypal T-Shirt 1 € 4,10 € 2,60 € 0,15 € 0,86 € 7,29
384 Michael Burnelli 22/08/13 € 3,50 Paypal Bracciale 1 € 0,10 € 0,70 € 0,15 € 0,47 € 2,08
388 Enrico Magazzino 22/08/13 € 3,50 Paypal Bracciale 1 € 0,10 € 0,70 € 0,15 € 0,47 € 2,08
386 Marco Esposito 22/08/13 € 5,90 Paypal Coppia Bracciali 1 € 0,20 € 0,70 € 0,15 € 0,55 € 4,30
387 Stefano Beltrami 22/08/13 € 5,90 Paypal Coppia Bracciali 1 € 0,20 € 0,70 € 0,15 € 0,55 € 4,30
385 Stefano Beltrami 22/08/13 € 15,00 Paypal T-Shirt 1 € 4,10 € 2,60 € 0,15 € 0,86 € 7,29
389 Giona Mauro 23/08/13 € 3,50 Paypal Bracciale 1 € 0,10 € 0,70 € 0,15 € 0,47 € 2,08
390 Enrico Magazzino 23/08/13 € 3,50 Paypal Bracciale 1 € 0,10 € 0,70 € 0,15 € 0,47 € 2,08
391 Giovanni Mutti 23/08/13 € 3,50 Paypal Bracciale 1 € 0,10 € 0,70 € 0,15 € 0,47 € 2,08
393 Fiorentino Tomeo 24/08/13 € 5,90 Paypal Coppia Bracciali 1 € 0,20 € 0,70 € 0,15 € 0,55 € 4,30
392 Francesco Durali 24/08/13 € 15,00 Paypal T-Shirt 1 € 4,10 € 2,60 € 0,15 € 0,86 € 7,29
394 Giovanni Martino 25/08/13 € 3,50 Paypal Bracciale 1 € 0,10 € 0,70 € 0,15 € 0,47 € 2,08
399 Egidio Concas 26/08/13 € 1,66 Paypal Donazione 1 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,41 € 1,25
395 Iacopo Passaretti 26/08/13 € 3,50 Paypal Bracciale 1 € 0,10 € 0,70 € 0,15 € 0,47 € 2,08
397 Filippo Forlani 26/08/13 € 3,50 Paypal Bracciale 1 € 0,10 € 0,70 € 0,15 € 0,47 € 2,08
396 Luca Filardo 26/08/13 € 10,00 Paypal Tessera 1 € 0,38 € 0,70 € 0,15 € 0,69 € 8,08
398 Paola Ricci 26/08/13 € 10,00 Paypal Tessera 1 € 0,38 € 0,70 € 0,15 € 0,69 € 8,08
401 Sacha Danilo Monte 27/08/13 € 3,50 Paypal Bracciale 1 € 0,10 € 0,70 € 0,15 € 0,47 € 2,08
403 Marian-Vasile Juverdeanu 27/08/13 € 5,90 Paypal Coppia Bracciali 1 € 0,20 € 0,70 € 0,15 € 0,55 € 4,30
404 Sacha Danilo Monte 27/08/13 € 5,90 Paypal Coppia Bracciali 1 € 0,20 € 0,70 € 0,15 € 0,55 € 4,30
400 Federico Ballerini 27/08/13 € 10,00 Paypal Tessera 1 € 0,38 € 0,70 € 0,15 € 0,69 € 8,08
402 Marian-Vasile Juverdeanu 27/08/13 € 15,00 Paypal T-Shirt 1 € 4,10 € 2,60 € 0,15 € 0,86 € 7,29
405 Francesco Misuri 27/08/13 € 15,00 Paypal T-Shirt 1 € 4,10 € 2,60 € 0,15 € 0,86 € 7,29
406 Francesco Misuri 27/08/13 € 15,00 Paypal T-Shirt 1 € 4,10 € 2,60 € 0,15 € 0,86 € 7,29
407 Giacomo Frattini 28/08/13 € 10,00 Bonifico Tessera 1 € 0,38 € 0,70 € 0,15 € 0,69 € 8,08
411 Daniela Toneatto 28/08/13 € 10,00 Bonifico Tessera 1 € 0,38 € 0,70 € 0,15 € 0,69 € 8,08
410 Emanuela Silla 28/08/13 € 10,00 Bonifico Tessera 1 € 0,38 € 0,70 € 0,15 € 0,69 € 8,08
409 Marco Zanon 28/08/13 € 15,00 Bonifico T-Shirt 1 € 4,10 € 2,60 € 0,15 € 0,86 € 7,29
408 Fabio Tenace 28/08/13 € 37,00 Bonifico Coppia T-shirt + Coppia Bracciali 1 € 8,40 € 3,20 € 0,15 € 0,00 € 25,25
412 Asociacion Mariland Barcelona 28/08/13 € 100,00 Bonifico 6 T-Shirt + 2 Tessere € 25,36 € 9,50 € 2,70 € 0,00 € 62,44
416 Fabio Sabene 29/08/13 € 3,50 Paypal Bracciale 1 € 0,10 € 0,70 € 0,15 € 0,47 € 2,08
419 Noris Giorgio 29/08/13 € 5,90 Paypal Coppia Bracciali 1 € 0,20 € 0,70 € 0,15 € 0,55 € 4,30
420 Noris Giorgio 29/08/13 € 5,90 Paypal Coppia Bracciali 1 € 0,20 € 0,70 € 0,15 € 0,55 € 4,30
423 Maurizio Avitabile 29/08/13 € 5,90 Paypal Coppia Bracciali 1 € 0,20 € 0,70 € 0,15 € 0,55 € 4,30
413 Marco Basilico 29/08/13 € 10,00 Paypal Tessera 1 € 0,38 € 0,70 € 0,15 € 0,69 € 8,08
414 Tommaso Panti 29/08/13 € 10,00 Paypal Tessera 1 € 0,38 € 0,70 € 0,15 € 0,69 € 8,08
417 Caterina Giammarco 29/08/13 € 10,00 Paypal Tessera 1 € 0,38 € 0,70 € 0,15 € 0,69 € 8,08
415 Federico Donatelli 29/08/13 € 15,00 Paypal T-Shirt 1 € 4,10 € 2,60 € 0,15 € 0,86 € 7,29
421 Fabio Dalla Barba 29/08/13 € 15,00 Paypal T-Shirt 1 € 4,10 € 2,60 € 0,15 € 0,86 € 7,29
422 Maurizio Avitabile 29/08/13 € 15,00 Paypal T-Shirt 1 € 4,10 € 2,60 € 0,15 € 0,86 € 7,29
424 Andrea Scavolini 29/08/13 € 15,00 Paypal T-Shirt 1 € 4,10 € 2,60 € 0,15 € 0,86 € 7,29
418 Luca Vitali 29/08/13 € 15,00 Postepay T-Shirt 1 € 4,10 € 2,60 € 0,15 € 0,86 € 7,29
425 Alessandro Peron 30/08/13 € 3,50 Paypal Bracciale 1 € 0,10 € 0,70 € 0,15 € 0,47 € 2,08
427 Tiziana Terranova 30/08/13 € 5,90 Paypal Coppia Bracciali 1 € 0,20 € 0,70 € 0,15 € 0,55 € 4,30
426 William Alemanni 30/08/13 € 10,00 Paypal Tessera 1 € 0,38 € 0,70 € 0,15 € 0,69 € 8,08
428 Valentina Manzo 30/08/13 € 10,00 Paypal Tessera 1 € 0,38 € 0,70 € 0,15 € 0,69 € 8,08
430 Andrea Marangiello 31/08/13 € 3,50 Paypal Bracciale 1 € 0,10 € 0,70 € 0,15 € 0,47 € 2,08
432 Mattia Francolini 31/08/13 € 3,50 Paypal Bracciale 1 € 0,10 € 0,70 € 0,15 € 0,47 € 2,08
429 Federica Pitino 31/08/13 € 5,90 Paypal Coppia Bracciali 1 € 0,20 € 0,70 € 0,15 € 0,55 € 4,30
431 Andrea Cavoli 31/08/13 € 5,90 Paypal Coppia Bracciali 1 € 0,20 € 0,70 € 0,15 € 0,55 € 4,30
434 Giammarco Ctaerina 31/08/13 € 5,90 Paypal Coppia Bracciali 1 € 0,20 € 0,70 € 0,15 € 0,55 € 4,30
433 Mattia Francolini 31/08/13 € 15,00 Paypal T-Shirt 1 € 4,10 € 2,60 € 0,15 € 0,86 € 7,29
435 Davide Di Biagio 31/08/13 € 239,42 Bonifico 18 T-Shirt + 10 Bracciali 1 € 74,80 € 9,90 € 2,70 € 0,00 € 152,02



Tot.
Incassi:
€ 1.134,68



Tot.
Costi:
€ 209,60
Tot.
Spedizione:
€ 126,20
Tot.
Imballi:
€ 19,20
Tot.

Paypal:
€ 58,69
Tot.
Ricavo:
€ 720,99

Loading

Pubblicità
Pubblicità
Pubblicità

Di Redazione

Associazione Nazionale FreeWeed Board, 100% Noprofit, Apartitica ed Indipendente.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Verified by MonsterInsights